期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 四区比 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | |||||||||||||||||||||||||
20190216022 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:4:1:0 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20190216023 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 14 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3:1:3:1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190217001 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 3:2:1:2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190217002 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2:1:3:2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190217003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 20 | 2:1:3:2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190217004 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 18 | 1 | 20 | 2:1:2:3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190217005 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 14 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1:1:3:3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190217006 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 3:2:2:1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190217013 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 20 | 4:1:1:2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190217014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0:5:2:1 | 0 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190217015 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 18 | 19 | 1 | 2:1:2:3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190217016 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2:2:2:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190217017 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3:2:1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190217018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 0:3:3:2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190217019 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2:2:3:1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190217020 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 19 | 1 | 2:2:2:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190217021 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 2:0:2:4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
20190217022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 0:2:4:2 | 0 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190217023 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1:2:3:2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190218001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 1:3:2:2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190218002 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2:3:1:2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190218003 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 17 | 1 | 19 | 1 | 2:2:1:3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190218004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 2:2:2:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190218005 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:4:1:1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190218006 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 3:2:2:1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190218013 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2:4:0:2 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190218014 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2:3:2:1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190218015 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:4:3:0 | 1 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20190218016 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 19 | 1 | 2:4:0:2 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190218017 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 12 | 13 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3:2:2:1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190218018 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 11 | 12 | 1 | 3 | 3 | 16 | 1 | 18 | 2 | 3 | 2:2:2:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190218019 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3:4:0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20190218020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 4:1:2:1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190218021 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 18 | 1 | 20 | 3:0:1:4 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
20190218022 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 16 | 17 | 1 | 19 | 1 | 2:1:2:3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190219001 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 20 | 4:2:0:2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190219002 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2:1:1:4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
20190219003 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2:4:1:1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190219004 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:1:3:1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190219005 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 20 | 2:2:1:3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190219006 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1:3:3:1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190219013 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 1 | 20 | 4:1:1:2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190219014 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 20 | 2:3:1:2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190219015 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 20 | 3:1:2:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190219016 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 20 | 3:1:1:3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190219017 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 20 | 2:2:1:3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190219018 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1:1:3:3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190219019 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3:2:1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190219020 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 20 | 2:3:1:2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190219021 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 20 | 3:1:2:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 22 | 23 | 22 | 20 | 19 | 20 | 17 | 24 | 19 | 25 | 21 | 25 | 16 | 19 | 13 | 22 | 17 | 19 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 四区比 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 |
彩票资讯
彩票预测
栏目介绍
希望彩票
,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。希望彩票
愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。